Le montant de base du prêt à taux zéro est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
Montant maximum du prêt à taux zéro dans le logement ancien
| Nombres de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| 1 personne | 14 400 € | 8 800 € | 8 250 € |
| 2 personnes | 20 250 € | 13 200 € | 12 375 € |
| 3 personnes | 22 500 € | 15 200 € | 14 250 € |
| 4 personnes | 24 750 € | 17 200 € | 16 125 € |
| 5 personnes | 27 000 € | 19 200 € | 18 000 € |
| 6 personnes et plus | 29 250 € | 21 200 € | 19 875 € |
Montant maximum du prêt à taux zéro dans le logement neuf
| Nombres de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B-C |
|---|---|---|
| 1 personne | 16 000 € | 11 000 € |
| 2 personnes | 22 500 € | 16 500 € |
| 3 personnes | 25 000 € | 19 000 € |
| 4 personnes | 27 500 € | 21 500 € |
| 5 personnes | 30 000 € | 24 000 € |
| 6 personnes et plus | 32 500 € | 26 500 € |
Les zones A, B et C sont définies par arrêté.
![]()
Bénéficiaires du prêt à taux zéro
Condition de ressources du prêt à taux zéro
Condtion revenu prêt à taux zero
Remboursement du prêt à taux zéro
Opérations finançable avec le prêt à taux zéro
Diagnostic pour l'obtention du prêt à taux zéro
Condition d'occupation du logement avec le prêt à taux zéro
Crédits complémentaires au prêt à taux zéro